NOTICE
제5기 결산공고
2021.03.29
재무상태표
제 5(당)기 2020년 12월 31일 현재
제 4(전)기 2019년 12월 31일 현재
과 목 | 제 5 (당)기 | 제 4 (전)기 | ||
금 액 | 금 액 | |||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 11,008,557,382 | 12,326,639,897 | ||
(1) 당 좌 자 산 | 11,008,557,382 | 12,326,639,897 | ||
현 금 | 70,280 | 309,740 | ||
보 통 예 금 | 738,141,468 | 1,608,046,194 | ||
정 기 예 . 적 금 | 9,500,000,000 | 10,000,000,000 | ||
선 급 금 | 13,924,600 | 3,180,000 | ||
선 급 비 용 | 537,900,013 | 568,333,342 | ||
부 가 세 대 급 금 | 138,080,631 | 95,277,073 | ||
보 증 금 | 450,000 | |||
미 수 수 익 | 68,760,060 | 41,355,518 | ||
당 기 법 인 세 자 산 | 11,680,330 | 9,688,030 | ||
(2) 재 고 자 산 | ||||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 2,558,912,429 | 2,141,972,437 | ||
(1) 투 자 자 산 | ||||
(2) 유 형 자 산 | 819,901,532 | 624,122,020 | ||
시 험 연 구 용 자 산 | 499,052,000 | 375,538,000 | ||
시험연구용자산감가상각누계액 | 149,404,080 | 349,647,920 | 55,095,900 | 320,442,100 |
비 품 | 148,491,943 | 89,049,748 | ||
비품감가상각누계액 | 39,212,762 | 109,279,181 | 13,003,578 | 76,046,170 |
시 설 장 치 | 479,805,000 | 263,505,000 | ||
시설장치감가상각누계액 | 118,830,569 | 360,974,431 | 35,871,250 | 227,633,750 |
(3) 무 형 자 산 | 1,499,028,975 | 1,272,867,078 | ||
특 허 권 | 1,283,889,307 | 1,171,048,738 | ||
소 프 트 웨 어 | 60,015,568 | 21,672,000 | ||
건 설 중 인 자 산 | 155,124,100 | 80,146,340 | ||
(4) 기타 비유동자산 | 239,981,922 | 244,983,339 | ||
장 기 선 급 비 용 | 16,666,672 | 84,583,339 | ||
임 차 보 증 금 | 220,000,000 | 160,000,000 | ||
기 타 보 증 금 | 3,315,250 | 400,000 | ||
자 산 총 계 | 13,567,469,811 | 14,468,612,334 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,091,514,651 | 350,986,071 | ||
미 지 급 금 | 556,552,755 | 262,040,869 | ||
예 수 금 | 19,581,460 | |||
선 수 금 | 399,000,000 | |||
미 지 급 비 용 | 113,044,896 | 48,738,742 | ||
선 수 수 익 | 22,917,000 | 20,625,000 | ||
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 169,582,203 | 91,186,918 | ||
퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 181,822,568 | 16,351,918 | ||
퇴 직 연 금 운 용 자 산 | 172,175,365 | 9,647,203 | 16,351,918 | |
복 구 충 당 부 채 | 159,935,000 | 74,835,000 | ||
부 채 총 계 | 1,261,096,854 | 442,172,989 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자 본 금 | 5,293,332,000 | 5,023,499,000 | ||
보 통 주 자 본 금 | 4,345,585,500 | 4,345,585,500 | ||
우 선 주 자 본 금 | 947,746,500 | 677,913,500 | ||
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 19,699,686,522 | 13,501,139,582 | ||
주 식 발 행 초 과 금 | 19,699,686,522 | 13,501,139,582 | ||
Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | ||||
Ⅴ. 결 손 금 | 12,686,645,565 | 4,498,199,237 | ||
미 처 리 결 손 금 | 12,686,645,565 | 4,498,199,237 | ||
( 당 기 순 손 실 ) | ||||
당기 : 8,188,446,328 | ||||
전기 : 3,906,577,125 | ||||
자 본 총 계 | 12,306,372,957 | 14,026,439,345 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 13,567,469,811 | 14,468,612,334 |
[감사의견]
우리는 주식회사 카인사이언스(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.
우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 대한민국의 일반기업 회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인
대표이사 윤 훈 수