NOTICE
제4기 결산공고
2020.03.31
재무상태표
제 4기 말 2019년 12월 31일 현재제 3기 말 2018년 12월 31일 현재제 3기 초 2018년 1월 1일 현재
(단위: 원)
과목 | 제 4기(당) 기말 | 제 3기(전) 기말 | 제 3기(전) 기초 |
Ⅰ. 유동자산 | 12,324,009,762 | 3,160,356,869 | 1,986,325,632 |
1. 당좌자산 | 12,324,009,762 | 3,160,356,869 | 1,986,325,632 |
(1) 현금및현금성자산 | 11,608,355,934 | 2,351,752,888 | 1,815,556,191 |
(2) 매출채권 | - | - | - |
(3) 미수금 | - | 5,459,963 | - |
(4) 선급금 | 3,180,000 | 143,231,600 | 67,500,000 |
(5) 선급비용 | 568,333,342 | 601,021,690 | 83,287,671 |
(6) 부가가치세대급금 | 95,277,073 | 55,939,538 | 18,886,400 |
(7) 보증금 | 450,000 | 900,000 | - |
(8) 미수수익 | 32,761,703 | - | - |
(9) 당기법인세자산 | 15,651,710 | 2,051,190 | 1,095,370 |
2. 재고자산 | - | - | - |
Ⅱ. 비유동자산 | 2,331,828,604 | 1,368,782,789 | 976,330,000 |
1. 유형자산 | 562,005,270 | 3,572,539 | - |
(1) 시험연구용자산 | 375,538,000 | - | - |
(55,095,900) | - | - | |
(2) 비품 | 89,049,748 | 3,633,091 | - |
비품감가상각누계액 | (13,003,578) | (60,552) | - |
(3) 시설장치 | 188,670,000 | - | - |
시설장치감가상각누계액 | (23,153,000) | - | - |
2. 사용권자산 | 276,867,876 | - | - |
(1) 사용권자산 | 371,477,109 | - | - |
사용권자산감가상각누계액 | (94,609,233) | - | - |
3. 무형자산 | 1,272,867,078 | 1,365,210,250 | 976,330,000 |
(1) 특허권 | 1,171,048,738 | 1,283,333,334 | 900,000,000 |
(2) 소프트웨어 | 21,672,000 | - | - |
(3) 건설중인자산 | 80,146,340 | 81,876,916 | 76,330,000 |
4. 기타 비유동자산 | 220,088,380 | - | - |
(1) 장기선급비용 | 84,583,339 | - | - |
(2) 임차보증금 | 160,000,000 | - | - |
(3) 현재가치할인차금 | (24,894,959) | - | - |
(4) 기타보증금 | 400,000 | - | - |
자산 총계(Ⅰ+Ⅱ) | 14,655,838,366 | 4,529,139,658 | 2,962,655,632 |
Ⅰ. 유동부채 | 450,944,196 | 23,781,518 | 4,094,520 |
1. 미지급금 | 262,040,869 | 19,122,463 | 3,769,470 |
2. 예수금 | 19,581,460 | 3,256,330 | 225,050 |
3. 미지급비용 | 48,738,742 | 1,402,725 | 100,000 |
4. 선수수익 | 20,625,000 | - | - |
5. 유동성리스부채 | 99,958,125 | - | - |
Ⅱ. 비유동부채 | 15,480,926,737 | 3,211,637,996 | 785,185 |
1. 비유동리스부채 | 102,510,225 | - | - |
2. 이연법인세부채 | - | - | - |
3. 퇴직급여부채 | 85,608,323 | 2,661,842 | 785,185 |
4. 전환상환우선주부채 | 15,217,973,189 | 3,208,976,154 | - |
5. 복구충당부채 | 74,835,000 | - | - |
부채 총계(Ⅰ+Ⅱ) | 15,931,870,933 | 3,235,419,514 | 4,879,705 |
Ⅰ. 자본금 | 4,345,585,500 | 166,667,000 | 166,667,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 10,518,675,246 | 2,930,332,552 | 2,930,332,552 |
1. 주식발행초과금 | 10,518,675,246 | 2,930,332,552 | 2,930,332,552 |
Ⅲ. 기타자본구성요소 | 911,167,040 | - | - |
1. 주식매수선택권 | 911,167,040 | - | - |
Ⅳ. 결손금 | (17,051,460,353) | (1,803,279,408) | (139,223,625) |
자본 총계(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) | (1,276,032,567) | 1,293,720,144 | 2,957,775,927 |
부채 및 자본 총계 | 14,655,838,366 | 4,529,139,658 |
[감사의견]
주식회사 카인사이언스의 재무제표는 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.
우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인